Pauta de Evaluación Control de calidad |
|
| ||||||
| Nombre Equipo | Nazarenos 2.0 |
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||||
| Institución Segmento | Casa Nazareth |
|
|
| |||
|
|
|
| |||||
| Nombre Servicio | “Cleaning Express” |
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||||
| Curso y Prof. Jefe | 2ºC Jacqueline Escalona |
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nº | Criterios de Evaluación | No logrado | regularmente | Logrado |
|
| ||
1 | El Servicio no es de mayor riesgo tanto los usuarios como los integrantes del equipo. |
|
|
|
|
| ||
2 | El servicio cumplió las necesidades a satisfacer. |
|
|
|
|
| ||
3 | El servicio fue aceptado en la Casa Nazareth sin problemas. |
|
|
|
|
| ||
4 | El servicio fue de gran ayuda para los usuarios |
|
|
|
|
| ||
5 | Tuvimos el apoyo tanto de la Casa Nazareth como del profesor. |
|
|
|
|
| ||
6 | Fue realizado en el tiempo propuesto. |
|
|
|
|
| ||
7 | Logramos las expectativas del control de calidad. |
|
|
|
|
| ||
TOTAL |
|
|
|
|
|
Pauta de Evaluación desempeño del equipo |
|
| |||||
Logotipo | Nombre Equipo | Nazarenos 2.0 |
|
|
|
| |
|
|
|
| ||||
| Institución Segmento | Casa Nazareth |
|
|
| ||
|
|
|
| ||||
| Nombre Servicio | “Cleaning Express” |
|
|
|
| |
|
|
|
| ||||
| Curso y Prof. Jefe | 2ºC Jacqueline Escalona |
|
|
|
| |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº | Criterios de Evaluación | No logrado | regularmente | Logrado |
|
| |
1 | El equipo logro trabajar unidamente para realizar el servicio |
|
|
|
|
| |
2 | Cada uno dio ideas para la compra de materiales y horarios a realizar el servicio |
|
|
|
|
| |
3 | Se trabajo las indicaciones que el profesor dio en clases |
|
|
|
|
| |
4 | Logramos ponernos de acuerdo con la institución para la ejecución del servicio |
|
|
|
|
| |
5 | Nos apoyamos mutuamente para trabajar y terminar el servicio |
|
|
|
|
| |
6 | El equipo siguió las indicaciones de las pautas sin problemas |
|
|
|
|
| |
7 | Quedamos satisfechos con nuestros esfuerzos del 1er semestre |
|
|
|
|
| |
TOTAL |
|
|
|
|
|
Pauta de Evaluación desempeño del equipo - según el coordinador |
|
| ||||||
Logotipo | Nombre Equipo | Nazarenos 2.0 |
|
|
|
| ||
| Institución Segmento |
Casa Nazareth |
|
|
| |||
|
|
|
| |||||
| Nombre Servicio |
“Cleaning Express” |
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||||
| Curso y Prof. Jefe | 2°C Jacqueline Escalona |
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nº | Criterios de Evaluación | No logrado | regularmente | Logrado |
|
| ||
1 | El equipo logro trabajar unidamente para realizar el servicio |
|
|
|
|
| ||
2 | Cada uno dio ideas para la ejecución y horario del servicio |
|
|
|
|
| ||
3 | Se trabajo las indicaciones que el profesor dio en clases |
|
|
|
|
| ||
4 | Logramos realizar el servicio en el tiempo propuesto |
|
|
|
|
| ||
5 | Nos apoyamos mutuamente para trabajar y terminar el proyecto |
|
|
|
|
| ||
6 | El equipo siguió las indicaciones de las pautas sin problemas |
|
|
|
|
| ||
7 | Quedamos satisfechos con nuestros esfuerzos del 1er semestre |
|
|
|
|
| ||
TOTAL |
|
|
|
|
|
Pauta de Evaluación desempeño del equipo – según los usuarios |
|
| ||||||
Logotipo | Nombre Equipo | Nazarenos 2.0 |
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||||
| Institución Segmento | Casa Nazareth |
|
|
| |||
|
|
|
| |||||
| Nombre Servicio | “Cleaning Express” |
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||||
| Curso y Prof. Jefe | 2ºC Jacqueline Escalona |
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Nº | Criterios de Evaluación | No logrado | regularmente | Logrado |
|
| ||
1 | El equipo logro trabajar unidamente para realizar el servicio |
|
|
|
|
| ||
2 | Cada uno dio ideas para la ejecución y horario del servicio |
|
|
|
|
| ||
3 | Se trabajo las indicaciones que el profesor dio en clases |
|
|
|
|
| ||
4 | Logramos realizar el servicio en el tiempo propuesto |
|
|
|
|
| ||
5 | Nos apoyamos mutuamente para trabajar y terminar el proyecto |
|
|
|
|
| ||
6 | El equipo siguió las indicaciones de las pautas sin problemas |
|
|
|
|
| ||
7 | Quedamos satisfechos con nuestros esfuerzos del 1er semestre |
|
|
|
|
| ||
TOTAL |
|
|
|
|
|
Pauta de Evaluación desempeño del equipo – según los usuarios | ||||||
Logotipo | Nombre Equipo | Nazarenos 2.0 |
|
| ||
|
| |||||
| Institución Segmento | Casa Nazareth |
| |||
|
| |||||
| Nombre Servicio | “Cleaning Express” |
|
| ||
|
| |||||
| Curso y Prof. Jefe | 2ºC Jacqueline Escalona |
|
| ||
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |
Nº | Criterios de Evaluación | No logrado | regularmente | Logrado | ||
1 | El equipo logro trabajar unidamente para realizar el servicio |
|
|
| ||
2 | Cada uno dio ideas para la ejecución y horario del servicio |
|
|
| ||
3 | Se trabajo las indicaciones que el profesor dio en clases |
|
|
| ||
4 | Logramos realizar el servicio en el tiempo propuesto |
|
|
| ||
5 | Nos apoyamos mutuamente para trabajar y terminar el proyecto |
|
|
| ||
6 | El equipo siguió las indicaciones de las pautas sin problemas |
|
|
| ||
7 | Quedamos satisfechos con nuestros esfuerzos del 1er semestre |
|
|
| ||
TOTAL |
|
|
|
Pauta de Evaluación impacto social |
|
| |||||
Logotipo | Nombre Equipo | Nazarenos 2.0 |
|
|
|
| |
|
|
|
| ||||
| Institución Segmento | Casa Nazareth |
|
|
| ||
|
|
|
| ||||
| Nombre Servicio | “Cleaning Express” |
|
|
|
| |
|
|
|
| ||||
| Curso y Prof. Jefe | 2ºC Jacqueline Escalona |
|
|
|
| |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº | Criterios de Evaluación | No logrado | regularmente | Logrado |
|
| |
1 | Logramos satisfacer la necesidad de nuestra institución |
|
|
|
|
| |
2 | El servicio fue ingenioso y de gran ayuda para los usuarios |
|
|
|
|
| |
3 | El servicio fue fácil de ejecutar |
|
|
|
|
| |
4 | El servicio ayudo al personal de la Casa Nazareth |
|
|
|
|
| |
5 | No se produjo inconvenientes durante la ejecución del servicio |
|
|
|
|
| |
6 | Se dieron los resultados esperados por el equipo |
|
|
|
|
| |
7 | Se realizo frente a la comunidad religiosa y personal de la Casa Nazareth |
|
|
|
|
| |
TOTAL |
|
|
|
|
|
Pauta de Evaluación Cumplimiento de Las actividades | ||||||
Logotipo | Nombre Equipo | Nazarenos 2.0 |
|
| ||
|
| |||||
| Institución Segmento | Casa Nazareth |
| |||
|
| |||||
| Nombre Servicio | “Cleaning Express” |
|
| ||
|
| |||||
| Curso y Prof. Jefe | 2ºC Jacqueline Escalona |
|
| ||
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |
Nº | Criterios de Evaluación | No logrado | regularmente | Logrado | ||
1 | El equipo logro finalizar satisfactoriamente el servicio |
|
|
| ||
2 | Los horarios fueron respetados incluyendo las fechas de realización del servicio |
|
|
| ||
3 | Hubo participación tanto del equipo como de la institución |
|
|
| ||
4 | Estuvimos en contacto con la institución |
|
|
| ||
5 | Fue de gran ayuda el servicio |
|
|
| ||
6 | El equipo siguió las indicaciones de las pautas sin problemas |
|
|
| ||
7 | La conducta fue apropiada en el establecimiento |
|
|
| ||
TOTAL |
|
|
|
Pauta de Evaluación Cumplimiento de Las actividades – Según usuarios | ||||||
Logotipo | Nombre Equipo | Nazarenos 2.0 |
|
| ||
|
| |||||
| Institución Segmento | Casa Nazareth |
| |||
|
| |||||
| Nombre Servicio | “Cleaning Express” |
|
| ||
|
| |||||
| Curso y Prof. Jefe | 2ºC Jacqueline Escalona |
|
| ||
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |
Nº | Criterios de Evaluación | No logrado | regularmente | Logrado | ||
1 | El equipo logro finalizar satisfactoriamente el servicio |
|
|
| ||
2 | Los horarios fueron respetados incluyendo las fechas de realización del servicio |
|
|
| ||
3 | Hubo participación tanto del equipo como de la institución |
|
|
| ||
4 | Estuvimos en contacto con la institución |
|
|
| ||
5 | Fue de gran ayuda el servicio |
|
|
| ||
6 | El equipo siguió las indicaciones de las pautas sin problemas |
|
|
| ||
7 | La conducta fue apropiada en el establecimiento |
|
|
| ||
TOTAL |
|
|
| |||
|
|
|
| |||
Pauta de Evaluación Cumplimiento de Las actividades – Según usuarios | ||||||
Logotipo | Nombre Equipo | Nazarenos 2.0 |
|
| ||
|
| |||||
| Institución Segmento | Casa Nazareth |
| |||
|
| |||||
| Nombre Servicio | “Cleaning Express” |
|
| ||
|
| |||||
| Curso y Prof. Jefe | 2ºC Jacqueline Escalona |
|
| ||
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |
Nº | Criterios de Evaluación | No logrado | regularmente | Logrado | ||
1 | El equipo logro finalizar satisfactoriamente el servicio |
|
|
| ||
2 | Los horarios fueron respetados incluyendo las fechas de realización del servicio |
|
|
| ||
3 | Hubo participación tanto del equipo como de la institución |
|
|
| ||
4 | Estuvimos en contacto con la institución |
|
|
| ||
5 | Fue de gran ayuda el servicio |
|
|
| ||
6 | El equipo siguió las indicaciones de las pautas sin problemas |
|
|
| ||
7 | La conducta fue apropiada en el establecimiento |
|
|
| ||
TOTAL |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario